W.Nr.1.0570
S/Š (mm) | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,4 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
25,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
30,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
32,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
40,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
50,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
60,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
63,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
70,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
80,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
100,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
120,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
125,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
140,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
150,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
160,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
175,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
180,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
200,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
250,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
300,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
315,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
350,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
400,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
450,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
500,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tolerance:
- Síla: +0,25/ -0,00 mm
- Šířka: +0,40 / -0,00 mm
- Délka: +20,00 / -0,00 mm
- Pravoúhlost: 90°- 15'
- Opracování: Ra < 2 µm
B/S | 10,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | 120,4 | 150,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tolerance:
- Průřez: +0,25/ -0,00 mm
- Délka: +20,00 / -0,00 mm
- Pravoúhlost: 90°- 15'
- Opracování: Ra < 2 µm