W.Nr.1.2343ESU
S/Š (mm) | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,4 | • | • | • | ||||||||||||
10,4 | • | • | • | • | |||||||||||
12,4 | • | • | • | • | • | ||||||||||
15,4 | • | • | • | • | • | • | |||||||||
20,4 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
25,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
30,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
40,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
50,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
60,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
80,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
100,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
120,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
150,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
200,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
250,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
300,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tolerance:
- Síla: +3,00 / -0,00 mm
- Šířka: +0,25 / -0,00 mm
- Délka: +20,00 / -0,00 mm
- Pravoúhlost: 90°- 15'
- Opracování: Ra < 2 µm
B/S | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tolerance:
- Průřez: +3,00 / -0,00 mm
- Délka: +20,00 / -0,00 mm
- Pravoúhlost: 90°- 15'
- Opracování: Ra < 2 µm