W.Nr.1.2436
S/Š (mm) | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,3 | • | • | • | • | • | • | ||||||||
15,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
20,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
25,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
30,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
40,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
50,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
60,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
80,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
100,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
125,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
150,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
200,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
250,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
300,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tolerance:
- Síla: +0,20 / -0,00 mm
- Šířka: +0,20 / -0,00 mm
- Délka: +5,00 / -0,00 mm
- Pravoúhlost: 90°- 15'
- Opracování: Ra < 2 µm
B/S | 8,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tolerance:
- Průřez: +0,20 / -0,00 mm
- Délka: +5,00 / -0,00 mm
- Pravoúhlost: 90°- 15'
- Opracování: Ra < 2 µm