W.Nr.1.2842
S/Š (mm) | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,4 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
12,4 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
15,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
20,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
25,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
30,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
32,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
35,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
40,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
50,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
60,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
63,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
70,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
80,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
100,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
120,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
125,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
150,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
160,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
175,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
180,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
200,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
250,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
300,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tolerance:
- Síla: +0,25 / -0,00 mm
- Šířka: +0,40 / -0,00 mm
- Délka: +20,00 / -0,00 mm
- Pravoúhlost: 90°- 15'
- Opracování: Ra < 2 µm
B/S | 8,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 18,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tolerance:
- Průřez: +0,25 / -0,00 mm
- Délka: +20,00 / -0,00 mm
- Pravoúhlost: 90°- 15'
- Opracování: Ra < 2 µm
PRECIZ desky s přídavkem
mm | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tolerance:
- Síla: +0,25 / -0,00 mm
- Šířka: +0,40 / -0,00 mm
- Délka: +20,00 / -0,00 mm
- Pravoúhlost: 90°- 15'
- Opracování: Ra < 2 µm