W.Nr.1.2842
S/Š (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | • | • | • | • | • | • | ||||||||
12 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
15 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
120 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
125 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
160 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
180 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
250 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tolerance:
- Síla: +0,05 / -0,00 mm
- Šířka: +0,20 / -0,00 mm
- Délka: +35,00 / -0,00 mm
- Pravoúhlost: 90°- 15'
- Opracování: Ra < 2 µm
B/S | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tolerance:
- Průřez: +0,05 / -0,00 mm
- Délka: +35,00 / -0,00 mm
- Pravoúhlost: 90°- 15'
- Opracování: Ra < 2 µm