W.Nr.1.2085
B/D (mm) | 8,4 | 10,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,4 | • | • | • | |||||||
25,4 | • | • | • | • | ||||||
30,4 | • | • | • | • | • | |||||
40,4 | • | • | • | • | • | • | ||||
50,4 | • | • | • | • | • | • | • | |||
60,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
80,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
100,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
125,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
150,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
200,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
250,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
300,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Toleranzen:
- Dicke: +0,25/ -0,00 mm
- Breite: +0,40 / -0,00 mm
- Länge: +20,00 / -0,00 mm
- Rechtwinkligkeit: 90°- 15'
- Bearbeitung: Ra < 2 µm
B/S | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
• | • | • | • | • | • | • |
Toleranzen:
- Querschnitt: +0,25/ -0,00 mm
- Länge: +20,00 / -0,00 mm
- Rechtwinkligkeit: 90°- 15'
- Bearbeitung: Ra < 2 µm