W.Nr.1.2343ESU
B/D (mm) | 10,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
62 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
72 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
83 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
93 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
103 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
113 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
123 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
133 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
143 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
153 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
163 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
173 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
183 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
193 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
203 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
213 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
223 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
233 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
243 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
253 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
263 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
273 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
283 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
293 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
303 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
313 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
323 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
333 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
343 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
353 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
363 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
373 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
383 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
393 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
403 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
413 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
423 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
433 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
443 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
453 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
463 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
473 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
483 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
493 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
503 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Toleranzen:
- Dicke: +0,25 / -0,00 mm
- Breite: +3,00 / -0,00 mm
- Länge: +20,00 / -0,00 mm
- Rechtwinkligkeit: 90°- 15'
- Bearbeitung: Ra < 2 µm