W.Nr.1.2379
B/D (mm) | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 |
---|---|---|---|---|---|---|
70,4 | • | • | ||||
80,4 | • | • | • | |||
90,4 | • | • | • | • | ||
100,4 | • | • | • | • | • | |
125,4 | • | • | • | • | • | • |
150,4 | • | • | • | • | • | • |
160,4 | • | • | • | • | • | • |
175,4 | • | • | • | • | • | • |
180,4 | • | • | • | • | • | • |
200,4 | • | • | • | • | • | • |
250,4 | • | • | • | • | • | • |
300,4 | • | • | • | • | • | • |
350,4 | • |
Toleranzen:
- Dicke: +0,25/ -0,00 mm
- Breite: +0,40 / -0,00 mm
- Länge: +20,00 / -0,00 mm
- Rechtwinkligkeit: 90°- 15'
- Bearbeitung: Ra < 2 µm
B/S | 60,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | 120,4 | 150,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | • | • | • | • | • | • | • | • |
Toleranzen:
- Querschnitt: +0,25/ -0,00 mm
- Länge: +20,00 / -0,00 mm
- Rechtwinkligkeit: 90°- 15'
- Bearbeitung: Ra < 2 µm