W.Nr.1.7225
B/D (mm) | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 15,3 | 20,3 | 25,3 | 30,3 | 35,3 | 40,3 | 50,3 | 60,3 | 80,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
43 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
53 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
63 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
73 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
83 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
93 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
103 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
123 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
143 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
153 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
163 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
183 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
203 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
223 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
243 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
263 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
283 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
303 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
353 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
403 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
453 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
503 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Toleranzen:
- Dicke: +0,40/ -0,00 mm
- Breite: +3 / -0,00 mm
- Länge: +20,00 / -0,00 mm
- Rechtwinkligkeit: 90°- 15'
- Bearbeitung: Ra < 2 µm