W.Nr.1.2436
T/W (mm) | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,4 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
15,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
20,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
25,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
30,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
32,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
40,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
50,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
60,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
63,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
80,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
100,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
125,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
150,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
160,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
175,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
200,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
250,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
300,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
315,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Production tolerance:
- Thickness: +0,25 / -0,00 mm
- Width: +0,40 / -0,00 mm
- Length: +20,00 / -0,00 mm
- Squareness: 90°- 15'
- Machining: Ra < 2 µm
B/S | 8,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Production tolerance:
- cross section: +0,25 / -0,00 mm
- Length: +20,00 / -0,00 mm
- Squareness: 90°- 15'
- Machining: Ra < 2 µm