W.Nr.1.3343
T/W (mm) | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 10,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,4 | • | • | • | • | • | • | • |
25,4 | • | • | • | • | • | • | • |
30,4 | • | • | • | • | • | • | • |
40,4 | • | • | • | • | • | • | • |
50,4 | • | • | • | • | • | • | • |
Production tolerance:
- Thickness: +0,25/ -0,00 mm
- Width: +0,40 / -0,00 mm
- Length: +20,00 / -0,00 mm
- Squareness: 90°- 15'
- Machining: Ra < 2 µm