W.Nr.1.1730
V/S (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 40 | 50 | 60 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
32 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
63 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
90 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
120 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
125 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
140 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
160 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
175 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
180 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
250 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
315 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
350 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
450 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Gyártási tűrés:
- Vastagság: +0,25/ -0,00 mm
- Szélesség: +0,40 / -0,00 mm
- Hosszúság: +20,00 / -0,00 mm
- Szögletessége: 90°- 15'
- Megmunkálás: Ra < 2 µm
B/S | 10 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 40 | 50 | 60 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 125 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Gyártási tűrés:
- Keresztmetszet: +0,25/ -0,00 mm
- Hosszúság: +20,00 / -0,00 mm
- Szögletessége: 90°- 15'
- Megmunkálás: Ra < 2 µm