W.Nr.1.2083
V/S (mm) | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,4 | • | • | • | • | |||||||||
25,4 | • | • | • | • | • | ||||||||
30,4 | • | • | • | • | • | • | |||||||
40,4 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
50,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
60,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
70,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
80,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
90,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
100,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
120,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
130,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
140,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
150,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
200,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
250,4 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
300,4 | • | • | • | • | • | • |
Gyártási tűrés:
- Vastagság: +0,25/ -0,00 mm
- Szélesség: +0,40 / -0,00 mm
- Hosszúság: +20,00 / -0,00 mm
- Szögletessége: 90°- 15'
- Megmunkálás: Ra < 2 µm
B/S | 15,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Gyártási tűrés:
- Keresztmetszet: +0,25/ -0,00 mm
- Hosszúság: +20,00 / -0,00 mm
- Szögletessége: 90°- 15'
- Megmunkálás: Ra < 2 µm