W.Nr.1.2311
V/S (mm) | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,4 | • | • | • | • | ||||||||
25,4 | • | • | • | • | • | • | ||||||
30,4 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
32,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
40,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
50,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
60,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
63,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
70,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
80,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
100,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
125,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
150,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
175,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
200,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
220,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
250,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
300,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Gyártási tűrés:
- Vastagság: +0,25/ -0,00 mm
- Szélesség: +0,40 / -0,00 mm
- Hosszúság: +20,00 / -0,00 mm
- Szögletessége: 90°- 15'
- Megmunkálás: Ra < 2 µm
B/S | 12,4 | 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 32,4 |
---|---|---|---|---|---|---|
• | • | • | • | • | • |
Gyártási tűrés:
- Keresztmetszet: +0,25/ -0,00 mm
- Hosszúság: +20,00 / -0,00 mm
- Szögletessége: 90°- 15'
- Megmunkálás: Ra < 2 µm