W.Nr.1.2343ESU
V/S (mm) | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,4 | • | • | • | ||||||||||||
10,4 | • | • | • | • | |||||||||||
12,4 | • | • | • | • | • | ||||||||||
15,4 | • | • | • | • | • | • | |||||||||
20,4 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
25,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
30,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
40,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
50,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
60,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
80,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
100,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
120,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
150,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
200,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
250,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
300,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Gyártási tűrés:
- Vastagság: +3,00 / -0,00 mm
- Szélesség: +0,25 / -0,00 mm
- Hosszúság: +20,00 / -0,00 mm
- Szögletessége: 90°- 15'
- Megmunkálás: Ra < 2 µm
B/S | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Gyártási tűrés:
- Keresztmetszet: +3,00 / -0,00 mm
- Hosszúság: +20,00 / -0,00 mm
- Szögletessége: 90°- 15'
- Megmunkálás: Ra < 2 µm