W.Nr.1.2363
V/S (mm) | 4,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
30,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
32,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
40,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
50,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
60,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
63,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
80,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
100,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
125,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
150,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
160,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
200,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
250,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
315,4 | • | • | • | • | • | |||||||||||
400,4 | • | • | • | • | ||||||||||||
600,4 | • | • |
Gyártási tűrés:
- Vastagság: +0,25/ -0,00 mm
- Szélesség: +0,40 / -0,00 mm
- Hosszúság: +20,00 / -0,00 mm
- Szögletessége: 90°- 15'
- Megmunkálás: Ra < 2 µm
B/S | 10,4 | 10,4 | 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Gyártási tűrés:
- Keresztmetszet: +0,25/ -0,00 mm
- Hosszúság: +20,00 / -0,00 mm
- Szögletessége: 90°- 15'
- Megmunkálás: Ra < 2 µm