W.Nr.1.2085
S/G (mm) | 8,4 | 10,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,4 | • | • | • | |||||||
25,4 | • | • | • | • | ||||||
30,4 | • | • | • | • | • | |||||
40,4 | • | • | • | • | • | • | ||||
50,4 | • | • | • | • | • | • | • | |||
60,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
80,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
100,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
125,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
150,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
200,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
250,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
300,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tolerancja wykonania:
- Grubość: +0,25/ -0,00 mm
- Szerokość: +0,40 / -0,00 mm
- Długość: +20,00 / -0,00 mm
- Prostokątność: 90°- 15'
- Chropowatość: Ra < 2 µm
B/S | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
• | • | • | • | • | • | • |
Tolerancja wykonania:
- Przekrój: +0,25/ -0,00 mm
- Długość: +20,00 / -0,00 mm
- Prostokątność: 90°- 15'
- Chropowatość: Ra < 2 µm