W.Nr.1.3343
S/G (mm) | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 10,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,4 | • | • | • | • | • | • | • |
25,4 | • | • | • | • | • | • | • |
30,4 | • | • | • | • | • | • | • |
40,4 | • | • | • | • | • | • | • |
50,4 | • | • | • | • | • | • | • |
Tolerancja wykonania:
- Grubość: +0,25/ -0,00 mm
- Szerokość: +0,40 / -0,00 mm
- Długość: +20,00 / -0,00 mm
- Prostokątność: 90°- 15'
- Chropowatość: Ra < 2 µm