W.Nr.1.4112
S/G (mm) | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 15,3 | 20,3 | 25,3 | 30,3 | 40,3 | 50,3 | 60,3 | 70,3 | 80,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
43 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
53 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
63 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
73 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
83 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
93 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
103 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
123 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
143 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
153 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
163 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
183 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
203 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
223 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
243 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
253 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
263 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
283 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
303 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
323 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
343 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
353 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
363 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
383 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
403 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
423 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
443 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
453 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
463 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
483 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
503 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tolerancja wykonania:
- Grubość: +0,40/ -0,00 mm
- Szerokość: +3 / -0,00 mm
- Długość: +20,00 / -0,00 mm
- Prostokątność: 90°- 15'
- Chropowatość: Ra < 2 µm