W.Nr.1.2162
С/Ш (mm) | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 36,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,4 | • | • | • | • | • | |||||||
25,4 | • | • | • | • | • | • | ||||||
30,4 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
32,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
40,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
50,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
60,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
70,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
80,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
100,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
120,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
150,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
180,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
200,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
250,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
300,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
500,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
толерантность Производство:
- Ширина: +0,25/ -0,00 mm
- Сила: +0,40 / -0,00 mm
- Длина: +20,00 / -0,00 mm
- прямоугольность: 90°- 15'
- Обработка: Ra < 2 µm
B/S | 15,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
толерантность Производство:
- сечение: +0,25/ -0,00 mm
- Длина: +20,00 / -0,00 mm
- прямоугольность: 90°- 15'
- Обработка: Ra < 2 µm