W.Nr.1.2379
С/Ш (mm) | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 |
---|---|---|---|---|---|---|
70,4 | • | • | ||||
80,4 | • | • | • | |||
90,4 | • | • | • | • | ||
100,4 | • | • | • | • | • | |
125,4 | • | • | • | • | • | • |
150,4 | • | • | • | • | • | • |
160,4 | • | • | • | • | • | • |
175,4 | • | • | • | • | • | • |
180,4 | • | • | • | • | • | • |
200,4 | • | • | • | • | • | • |
250,4 | • | • | • | • | • | • |
300,4 | • | • | • | • | • | • |
350,4 | • |
толерантность Производство:
- Ширина: +0,25/ -0,00 mm
- Сила: +0,40 / -0,00 mm
- Длина: +20,00 / -0,00 mm
- прямоугольность: 90°- 15'
- Обработка: Ra < 2 µm
B/S | 60,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | 120,4 | 150,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | • | • | • | • | • | • | • | • |
толерантность Производство:
- сечение: +0,25/ -0,00 mm
- Длина: +20,00 / -0,00 mm
- прямоугольность: 90°- 15'
- Обработка: Ra < 2 µm