W.Nr.1.2379
С/Ш (mm) | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 26,4 | 30,4 | 32,4 | 36,4 | 40,4 | 46,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,4 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
15,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
20,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
25,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
30,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
32,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
40,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
50,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
60,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
63,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
70,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
80,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
90,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
100,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
125,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
150,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
156,4 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
160,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
175,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
180,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
196,4 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
200,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
246,4 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
250,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
296,4 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
300,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
350,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
400,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
толерантность Производство:
- Ширина: +0,25/ -0,00 mm
- Сила: +0,40 / -0,00 mm
- Длина: +20,00 / -0,00 mm
- прямоугольность: 90°- 15'
- Обработка: Ra < 2 µm
B/S | 6,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | 120,4 | 150,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
толерантность Производство:
- сечение: +0,25/ -0,00 mm
- Длина: +20,00 / -0,00 mm
- прямоугольность: 90°- 15'
- Обработка: Ra < 2 µm